CLASIFICACION

 
quipos Partidos Goles Últimos Sanción
Ordenar por:   Puntos J. G. E. P. F. C.   Puntos
 
1 MALAGA C.F. SAD 12 4 4 0 0 27 2  G G G G
 
2 ESTEPONA FUTBOL BASE C.D. "A" 12 4 4 0 0 19 3  G G G G
  3 A.D. MALAKA C.F. 10 4 3 1 0 15 9  E G G G
  4 PTO.MALAGUEÑO CDAD.JARDIN G.I. 10 4 3 1 0 15 9  G E G G
  5 U.D. SAN PEDRO 7 4 2 1 1 26 14  G G E P
  6 C.D. TIRO PICHON 7 4 2 1 1 22 10  E P G G
  7 C.D. FUTBOL ROMERAL 6 4 2 0 2 17 15  G P P G
  8 U.D. LA MOSCA 6 4 2 0 2 12 11  P G P G
  9 C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. 6 4 2 0 2 12 16  G G P P
  10 C.D. CONEJITO DE MALAGA 4 4 1 1 2 9 10  P E P G
  11 C.D. LAURO 3 4 1 0 3 3 10  G P P P
  12 PUERTA BLANCA C.F. 3 4 1 0 3 11 23  P P G P
 
13 EF DE VELEZ FRANCISCO CASTEJON 3 4 1 0 3 8 21  P G P P
 
14 C.D. 26 DE FEBRERO 3 4 1 0 3 12 28  P P G P
 
15 EL PALO C.D. 1 4 0 1 3 9 23  P P E P
 
16 PEÑA COMPADRES "B" 0 4 0 0 4 8 21  P P P P
 
 
 
 
 
 
Equipos Partidos Casa Partidos Fuera Goles Últimos Sanción
Ordenar por:   Puntos J. G. E. P. J. G. E. P. F. C.   Puntos
 
1 U.D. SAN PEDRO  6 1 1 0 0 1 1 0 0 18 5  G G
 
2 MALAGA C.F. SAD  6 1 1 0 0 1 1 0 0 13 1  G G
  3 ESTEPONA FUTBOL BASE C.D. "A"  6 1 1 0 0 1 1 0 0 6 0  G G
  4 C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F.  6 1 1 0 0 1 1 0 0 10 6  G G
  5 A.D. MALAKA C.F.  4 1 0 1 0 1 1 0 0 7 3  E G
  6 PTO.MALAGUEÑO CDAD.JARDIN G.I.  4 1 0 1 0 1 1 0 0 9 8  G E
  7 C.D. FUTBOL ROMERAL  3 1 0 0 1 1 1 0 0 12 5  G P
  8 U.D. LA MOSCA  3 1 1 0 0 1 0 0 1 4 4  P G
  9 C.D. LAURO  3 1 1 0 0 1 0 0 1 2 4  G P
  10 EF DE VELEZ FRANCISCO CASTEJON  3 1 1 0 0 1 0 0 1 3 11  P G
  11 C.D. TIRO PICHON  1 1 0 0 1 1 0 1 0 4 7  E P
  12 C.D. CONEJITO DE MALAGA  1 1 0 0 1 1 0 1 0 3 6  P E
 
13 PUERTA BLANCA C.F.  0 1 0 0 1 1 0 0 1 7 9  P P
 
14 PEÑA COMPADRES "B"  0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 12  P P
 
15 C.D. 26 DE FEBRERO  0 1 0 0 1 1 0 0 1 7 16  P P
 
16 EL PALO C.D.  0 1 0 0 1 1 0 0 1 3 15  P P

 

Fotogalería: CLASIFICACION

La galería de imágenes está vacía.


Crea una página web gratis Webnode